| CLASSIFICAÇÃO CAMPEON. REGIONAL 2011 | |||||||||||
| CHAVE - A | |||||||||||
| POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | ||
| 1º | E. C. 1º DE MAIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
| 2º | E. C. DEMOCRATA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | ||
| CHAVE - B | |||||||||||
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | |||
| 1º | IDEAL E. C. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
| 2º | UNIAO F. C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | ||
| JOGOS DA SEGUNDA FASE (SEMI-FINAL) | |||||||||||
| 04/11/11 - SEXTA-FEIRA ÀS 20:30 HS | |||||||||||
| 1º JOGO = UNIÃO F. C. X E. C. 1º DE MAIO | |||||||||||
| 06/11/11 - DOMINGO ÀS 16:00 HS | |||||||||||
| 1º JOGO = E. C. DEMOCRATA X IDEAL E. C. | |||||||||||
| 13/11/11 - DOMINGO ÀS 10:00 HS | |||||||||||
| 2º JOGO = E. C. 1º DE MAIO X UNIÃO F. C. | |||||||||||
| 13/11/11 - DOMINGO ÀS 10:00 HS | |||||||||||
| 2º JOGO = IDEAL E. C. X E. C. DEMOCRATA | |||||||||||
| ARTILHEIROS DO REGIONAL 2011 - LEC. | |||||||||||
| MATHEUS G. RODRIGUES - E. C. 1º DE MAIO COM 06 GOLS | |||||||||||
| TARDELI BARROS M. REIS - E. C. DEMOCRATA COM 05 GOLS | |||||||||||
| FELIPE LEMOS RODRIGUS - UNIÃO F.C. COM 05 GOLS | |||||||||||
| OBSERVAÇÃO : | |||||||||||
| O ATLETA JEFFERSON GERALDO DE MOURA DA EQUIPE | |||||||||||
| DO E. C. CATAGUASES ESTÁ SUSPENSO POR 480 DIAS | |||||||||||
| PELA L.E.C. A PARTIR DO DIA 27/10/2011. | |||||||||||
| O PREPARADOR FÍSICO SR. MARCOS VINICIUS DE JESUS | |||||||||||
| DA EQUIPE DO UNIÃO F. C. ESTÁ SUSPENSO POR 40 DIAS | |||||||||||
| PELA L.E.C. A PARTIR DO DIA 31/10/2011 | |||||||||||
| DIRETOR TECNICO DA LEC = NICOLINO JOSE DE CARVALHO | |||||||||||
| CATAGUASES, 02/11/2011 | |||||||||||
quinta-feira, 3 de novembro de 2011
Regional de Cataguases na reta decisiva
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário