| CHAVE B | |||||||||
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | |
| 1º | NUCLEO ESPORTIVO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2º | CARMENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3º | TIBERIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4º | DEMOCRATA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 5º | GOIANÁ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| CHAVE B | |||||||||
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | |
| 1º | NUCLEO SANTANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 2º | 1º DE MAIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 3º | SPARTANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4º | NACIONAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário