CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO OFICIAL 2011 | ||||||||||
CHAVE - A | ||||||||||
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | |
1º | FLAMENGO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
2º | OPERARIO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
3º | SÃO FRANCISCO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
4º | E.C. CATAGUASES | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
CHAVE - B | ||||||||||
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SALDO | ||
1º | MIRAÍ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
2º | PORTUENSE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
3º | VILA REIS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
4º | 1º DE MAIO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
SEGUNDA FASE CAMPEONATO OFICIAL 2011 | ||||||||||
JOGOS DA SEMI- FINAL | ||||||||||
PRIMEIRA PARTIDA = SABADO : 27/08/2011 - 15:00 HORAS | ||||||||||
OPERARIO F. C. 0 X 0 E. C. MIRAÍ | ||||||||||
PRIMEIRA PARTIDA = DOMINGO : 28/08/2011 - 14:00 HORAS | ||||||||||
E. C. PORTUENSE 2 X 0 FLAMENGO F. C. | ||||||||||
SEGUNDA PARTIDA = DOMINGO : 04/09/2011 - 10:00 HORAS | ||||||||||
E. C. MIRAÍ 1 X 1 OPERARIO F. C. | ||||||||||
Nas penalidades, classificou-se o E. C. MIRAÍ | ||||||||||
SEGUNDA PARTIDA = DOMINGO : 04/09/2011 - 10:00 HORAS | ||||||||||
FLAMENGO F. C. 2 X 1 E. C. PORTUENSE | ||||||||||
Nas penalidades, classificou-se o Flamengo F. C. | ||||||||||
DECISÃO FINAL CAMPEONATO OFICIAL 2011 | ||||||||||
PRIMEIRA PARTIDA - DOMINGO : 11/09/2011 - 10:00 HORAS | ||||||||||
E. C. MIRAÍ 1 X 1 FLAMENGO F. C. | ||||||||||
SEGUNDA PARTIDA - DOMINGO : 18/09/2011 - 10:00 HORAS | ||||||||||
FLAMENGO F. C. X E. C. MIRAÍ | ||||||||||
ARTILHEIRO DO CAMPEONATO | ||||||||||
LAURIANO FERRUTE COM 04 GOLS - E. C. MIRAI | ||||||||||
sexta-feira, 16 de setembro de 2011
Campeonato Oficial de Cataguases terá a grande Final no Domingo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário